对比维度
| 维度 | 虚拟机 | 容器 |
|---|---|---|
| 隔离边界 | 硬件级(独立内核) | 内核级(命名空间/cgroup) |
| 启动速度 | 通常数十秒级 | 通常秒级 |
| 镜像与分发 | 整盘镜像(GB 级) | 分层镜像(MB 至 GB) |
| 系统支持 | 可运行异构系统 | 需与宿主内核兼容 |
| 典型场景 | 强隔离、异构系统、整机迁移 | 微服务、弹性扩缩、CI/CD |
两者依赖的内核能力不同
两者依赖的内核能力不同
# 容器:namespaces + cgroups
lsns | head -3
systemd-cgtop -1 | head -5
# 虚机:KVM 模块 + /dev/kvm
lsmod | grep kvm