指标
| 指标 | 含义 | 告警参考 |
|---|---|---|
| 任务失败数 | 按 DAG/团队聚合 | 连续 N 次失败升级 |
| 未按时开始 | 到点仍在排队/等待 | 超过预期开始时间告警 |
| 运行时长 | 与历史基线对比 | 超基线 2 倍预警 |
| 产出新鲜度 | 目标分区最晚就绪时间 | 晚于承诺时间告警 |
| 补数进度 | 回填区间完成情况 | 卡住即人工介入 |
数据来源
数据来源
调度平台 API/元数据库:任务实例状态、开始/结束时间
数仓元数据:分区最新 dt、表最近更新时间
日志:异常堆栈与重试记录值班面板按“业务链路”组织(订单链路、支付链路),比按 DAG 列表组织更快判断影响面。