告警项
| 项目 | 指标 | 建议阈值(起步值) |
|---|---|---|
| 内存水位 | used_memory/maxmemory > 85% | 预警;>95% 严重 |
| 内存 vs 物理 | RSS > 物理 80% | 结合 fork 需求评估 |
| 连接使用率 | connected_clients/maxclients > 80% | 防连接打满 |
| 延迟 | P99 命令延迟 > 50ms 且持续 | 按业务基线调整 |
| 复制延迟 | offset 差持续增长 > 10 秒量 | 或 lag 指标 |
| 淘汰速率 | evicted_keys 增长 > 基线 3 倍 | 缓存命中率联动 |
| 慢日志 | slowlog 新增速率异常 | 10ms 阈值起步 |
采集命令
采集命令
redis-cli INFO memory | grep -E 'used_memory_human|maxmemory_human'
redis-cli INFO clients | grep connected_clients
redis-cli INFO stats | grep evicted_keys
redis-cli --latency-history -i 5阈值要在业务低峰到高峰都有样本后收敛;固定阈值如「延迟 >10ms 就告警」在混合负载下会长期误报。