规划表(方案)
| 区域 | 网段 | 网关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 管理/网管 | 10.0.10.0/24 | .1 | 交换机、AP、IPMI/iDRAC |
| 办公 | 10.0.20.0/24 | .1 | 有线终端,DHCP .100-200 |
| 无线 | 10.0.30.0/24 | .1 | 员工 Wi-Fi 与访客 |
| 服务器 | 10.0.40.0/24 | .1 | 静态分配 |
| DMZ | 10.0.50.0/28 | .1 | 对外服务 10 台以内 |
| VPN 接入 | 10.0.60.0/24 | .1 | 远程用户地址池 |
| 设备互联 | 10.0.255.0/30 | — | 核心-防火墙-出口 |
验算与自查
验算与自查
□ 七段互不重叠、起点对齐
□ DMZ /28 可用 14 个 ≥ 对外服务数量
□ DHCP 池避开网关与静态地址
□ /16 其余空间登记为预留,避免随手占用企业内网从 10.0.0.0/16 起步是常见保守方案:空间充足、分块清晰,扩容按 16 的倍数继续切。