高频资源缩写
| 缩写 | 资源 | 说明 |
|---|---|---|
| po | pods | 最小调度单元 |
| deploy | deployments | 无状态工作负载 |
| sts | statefulsets | 有状态工作负载 |
| ds | daemonsets | 每节点一个 Pod |
| svc | services | 服务与固定访问入口 |
| ing | ingresses | 七层入口 |
| cm | configmaps | 配置数据 |
| ns | namespaces | 命名空间 |
| no | nodes | 节点 |
| pvc / pv | persistentvolumeclaims / persistentvolumes | 存储申领与存储卷 |
| sa | serviceaccounts | 工作负载身份 |
| ep | endpoints | 服务后端地址 |
| cj | cronjobs | 定时任务 |
组合查询
组合查询
kubectl get deploy,rs,po -l app=web
kubectl get no,po -o wide大小写不敏感:kubectl get Pod、kubectl get pod 等价;资源单复数均可。