端口开销对照(常见值)
| 带宽 | IEEE 802.1t(长整型) | Legacy(短整型) |
|---|---|---|
| 100M | 200000 | 19 |
| 1G | 20000 | 4 |
| 10G | 2000 | 2 |
| 40G | 500 | 1 |
标准切换(华为)
标准切换(华为)
stp pathcost-standard dot1t # 或 legacy去根桥的路径开销是各端口开销之和,最小者成为根端口;端口开销与带宽相关,标准不同数值不同。
| 带宽 | IEEE 802.1t(长整型) | Legacy(短整型) |
|---|---|---|
| 100M | 200000 | 19 |
| 1G | 20000 | 4 |
| 10G | 2000 | 2 |
| 40G | 500 | 1 |
stp pathcost-standard dot1t # 或 legacy