分段示例
| 区段 | 用途 | 说明 |
|---|---|---|
| 10-29 | 办公终端 | 按楼层/部门细分 |
| 30-39 | 无线业务 | SSID 与 VLAN 对应 |
| 40-49 | 服务器区 | 按安全域细分 |
| 100-109 | 语音 | IP 电话专用 |
| 990-999 | 管理 | 设备管理地址 |
| 1000+ | 设备互联 | 三层互联与环网 |
批量创建(华为)
批量创建(华为)
vlan batch 10 to 29 30 to 39 40 to 49 100 to 109 990 to 999按业务属性分段编号并预留扩容空间:办公、无线、服务器、语音、互联、管理各占独立区段,编号规划先于设备配置完成。
| 区段 | 用途 | 说明 |
|---|---|---|
| 10-29 | 办公终端 | 按楼层/部门细分 |
| 30-39 | 无线业务 | SSID 与 VLAN 对应 |
| 40-49 | 服务器区 | 按安全域细分 |
| 100-109 | 语音 | IP 电话专用 |
| 990-999 | 管理 | 设备管理地址 |
| 1000+ | 设备互联 | 三层互联与环网 |
vlan batch 10 to 29 30 to 39 40 to 49 100 to 109 990 to 999