排障索引
| 状态码 | 大概率责任 | 先看什么 |
|---|---|---|
| 400/422 | 请求方 | 请求体与字段;服务端校验日志 |
| 401/403 | 凭证/策略 | WWW-Authenticate、权限模型、WAF 日志 |
| 404/405 | 路由/方法 | 网关路由表、框架路由、Allow 头 |
| 408/429 | 链路/限流 | 超时配置、限流阈值与 Retry-After |
| 413/414/431 | 大小限制 | 各层大小阈值(网关/框架) |
| 500 | 应用 | stack trace |
| 502/503/504 | 网关/上游 | 网关错误日志、上游健康与耗时 |
三步定位法(示例:偶发 502)
三步定位法(示例:偶发 502)
1) 用户侧证据:curl -v 记录时间戳
2) 网关侧证据:error.log 按时间窗过滤
3) 上游侧证据:进程/端口/健康检查 + 应用日志