过滤器
| 过滤器 | 筛出什么 | 用途 |
|---|---|---|
| tcp.analysis.retransmission | 重传段 | 丢包证据 |
| tcp.analysis.out_of_order | 乱序段 | 链路重排 |
| tcp.analysis.duplicate_ack | 重复 ACK | 缺口信号 |
| tcp.analysis.zero_window | 零窗口 | 接收端瓶颈 |
| tcp.flags.reset == 1 | RST | 连接被拒/重置 |
| tcp.stream eq 5 | 第 5 条流 | 跟单条连接 |
| tcp.time_delta > 0.5 | 间隔 >500ms 的包 | 停顿定位 |
组合排查
组合排查
# 先锁定流再筛异常(Wireshark 显示过滤栏输入)
tcp.stream eq 3 and (tcp.analysis.retransmission or tcp.analysis.duplicate_ack)Statistics → Conversations → TCP 可一次看到每条流的吞吐与丢包排序,先找最差的那条。