| 内容 | 对端名称、AS、机房/链路、工单号 |
|---|---|
| 作用 | show 输出即台账;割接核对更直观 |
| 规范 | 命名与描述遵循统一格式 |
| 联动 | 与监控告警信息对齐 |
配置
配置
neighbor 10.0.0.2 description ChinaNet-BJ-10G-2024Q3描述是零成本的知识固化:写「10.0.0.2」不如写清是哪家的哪条线。
给每个邻居写清晰描述(运营商名、链路编号、联系人):排障与审计时不用翻台账,降低误操作风险。
| 内容 | 对端名称、AS、机房/链路、工单号 |
|---|---|
| 作用 | show 输出即台账;割接核对更直观 |
| 规范 | 命名与描述遵循统一格式 |
| 联动 | 与监控告警信息对齐 |
neighbor 10.0.0.2 description ChinaNet-BJ-10G-2024Q3