| 线索 | 起源变化、流量骤变、对端反馈 |
|---|---|
| 核对 | RPKI 状态、IRR、looking glass 对比 |
| 缓解 | 联系对端与滥用通道、发布 ROA 覆盖 |
| 预防 | ROA 全覆盖 + 严格对等过滤 |
本机侧观察
本机侧观察
show ip bgp 192.0.2.0/24
show ip bgp regexp ^65001$
show ip bgp summary | include 10.0.0发现线索:起源 AS 异常变化、流量异常转移、对端反馈路由异常;核对手段包括 RPKI 状态、IRR 声明、多运营商视角对比与 tracing。
| 线索 | 起源变化、流量骤变、对端反馈 |
|---|---|
| 核对 | RPKI 状态、IRR、looking glass 对比 |
| 缓解 | 联系对端与滥用通道、发布 ROA 覆盖 |
| 预防 | ROA 全覆盖 + 严格对等过滤 |
show ip bgp 192.0.2.0/24
show ip bgp regexp ^65001$
show ip bgp summary | include 10.0.0