三厂对照
| 厂商 | 机制 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 阿里云 | 资源组(Resource Group) | 按组授权、按组看账单 |
| 腾讯云 | 项目与标签 | 项目用于权限范围,标签用于检索与分账 |
| 华为云 | 企业项目(EPS) | 资源按企业项目隔离与管理 |
查询资源组(阿里云)
查询资源组(阿里云)
aliyun resourcemanager ListResourceGroups资源分组是管理手段,不改变资源所属账号与地域。
资源分组把资源按业务线、项目或环境归类,配合权限与账单过滤,解决一个大账号里资源混杂的问题。
| 厂商 | 机制 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 阿里云 | 资源组(Resource Group) | 按组授权、按组看账单 |
| 腾讯云 | 项目与标签 | 项目用于权限范围,标签用于检索与分账 |
| 华为云 | 企业项目(EPS) | 资源按企业项目隔离与管理 |
aliyun resourcemanager ListResourceGroups