IPv4 特殊用途地址表(按前缀排序)
| 地址块 | 名称/用途 | 依据 |
|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | 本网络(This network) | RFC 1122 |
| 0.0.0.0/32 | 本主机(未分配源地址) | RFC 1122 |
| 10.0.0.0/8 | 私有地址(A 类私网) | RFC 1918 |
| 100.64.0.0/10 | 共享地址空间(CGNAT) | RFC 6598 |
| 127.0.0.0/8 | 回环地址 | RFC 1122 |
| 169.254.0.0/16 | 链路本地(APIPA) | RFC 3927 |
| 172.16.0.0/12 | 私有地址(B 类私网) | RFC 1918 |
| 192.0.0.0/24 | IETF 协议分配 | RFC 6890 |
| 192.0.0.0/29 | 服务连续性前缀 | RFC 7335 |
| 192.0.0.8/32 | IPv4 dummy | RFC 7600 |
| 192.0.0.9/32 | PCP Anycast | RFC 7723 |
| 192.0.0.10/32 | TURN Anycast | RFC 8155 |
| 192.0.0.170/32、.171/32 | NAT64/DNS64 发现 | RFC 8880 |
| 192.0.2.0/24 | TEST-NET-1(文档) | RFC 5737 |
| 192.31.196.0/24 | AS112-v4 | RFC 7535 |
| 192.52.193.0/24 | AMT(自动隧道寻址) | RFC 7450 |
| 192.88.99.0/24 | 6to4 中继(已弃用) | RFC 7526 |
| 192.168.0.0/16 | 私有地址(C 类私网) | RFC 1918 |
| 192.175.48.0/24 | Direct Delegation AS112 | RFC 7534 |
| 198.18.0.0/15 | 基准测试 | RFC 2544 |
| 198.51.100.0/24 | TEST-NET-2(文档) | RFC 5737 |
| 203.0.113.0/24 | TEST-NET-3(文档) | RFC 5737 |
| 224.0.0.0/4 | 组播(D 类) | RFC 5771 |
| 233.252.0.0/24 | MCAST-TEST-NET | RFC 5771 |
| 240.0.0.0/4 | 保留(E 类) | RFC 1112 |
| 255.255.255.255/32 | 受限广播 | RFC 919 |
注册表完整列还包含 Allocation Date、Forwardable、Global 等属性;工程上最常用“可否作源/目的、可否全球路由”的语义。