常用前缀对照表
| CIDR | 掩码 | 通配符 | 可用主机 | 地址量 |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16777214 | 16777216 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1048574 | 1048576 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65534 | 65536 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4094 | 4096 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1022 | 1024 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | 512 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 256 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 128 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 4 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2(点对点) | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1(单主机) | 1 |
全量 /1~/32 对照见本包各掩码条目;选型先看可用主机,再看地址量评估浪费。