| 证据 | 各类队列的丢弃计数与速率 |
|---|---|
| 时间 | 与业务高峰或备份任务对齐 |
| 整形 | shaper 削峰减少下游丢弃 |
| 扩容 | 长期拥塞需要带宽或架构调整 |
排查命令
排查命令
show policy-map interface GigabitEthernet0/0 | include drops|rate
# 间隔采样观察增量
# 华为
display qos queue-statistics interface GigabitEthernet0/0/0 outbound队列丢弃说明出口拥塞超过调度能力:定位丢弃发生在哪个类、什么时间、是否偶发;区分带宽不足与突发超限两种成因。
| 证据 | 各类队列的丢弃计数与速率 |
|---|---|
| 时间 | 与业务高峰或备份任务对齐 |
| 整形 | shaper 削峰减少下游丢弃 |
| 扩容 | 长期拥塞需要带宽或架构调整 |
show policy-map interface GigabitEthernet0/0 | include drops|rate
# 间隔采样观察增量
# 华为
display qos queue-statistics interface GigabitEthernet0/0/0 outbound