| 定义 | 错误比特数 / 总传输比特数 |
|---|---|
| 门限 | 传输体系按级别设置告警门限 |
| 工具 | 误码仪、传输网管性能监视 |
| 替代 | 长时间 CRC 与丢包统计做间接评估 |
间接评估
间接评估
# 间隔 60s 采样 CRC 增量
show interfaces GigabitEthernet0/0 | include CRC
# 结合 ping 丢包与业务重传统计综合判断误码率衡量传输质量:业务链路通常要求优于 1e-9 量级;专业测试需仪表或环回配合测试图案,实施前评估对业务的影响。
| 定义 | 错误比特数 / 总传输比特数 |
|---|---|
| 门限 | 传输体系按级别设置告警门限 |
| 工具 | 误码仪、传输网管性能监视 |
| 替代 | 长时间 CRC 与丢包统计做间接评估 |
# 间隔 60s 采样 CRC 增量
show interfaces GigabitEthernet0/0 | include CRC
# 结合 ping 丢包与业务重传统计综合判断