| 示例分级 | S1 核心业务不可用 / S2 主要功能受损 / S3 局部或体验问题 / S4 无用户影响 |
|---|---|
| 响应动作 | S1 立即响应、S2 值班优先、S3 工作时间内 |
| 升级 | 影响扩大或超过阈值时间未缓解则自动升级 |
| 公告 | 按等级与合规要求选择对外口径 |
分级速查(示例)
| 等级 | 场景 | 响应 |
|---|---|---|
| S1 | 支付不可用 | 立即响应,短时间建立指挥频道 |
| S2 | 下单明显变慢 | 按时限响应,定期同步 |
| S3 | 报表延迟 | 工作时间内处理 |
响应映射片段(示意)
响应映射片段(示意)
S1: 立即呼叫 + 建立指挥频道
S2: 值班响应 + 定期同步
S3: 工作时间内处理分级标准要在演练中校准:事故现场争论等级会浪费处理时间。