主流规格族与用途(阿里云命名)
| 系列 | CPU:内存 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 通用型 g | 1:4 | Web 服务、中小数据库、容器 |
| 计算型 c | 1:2 | 高并发前端、游戏服、批处理 |
| 内存型 r | 1:8 | 缓存、内存数据库、大数据 |
| 突发型 t | 积分制 | 低负载长尾、个人站点、测试 |
| 本地 SSD 型 i | 1:4 | 高 IOPS 场景(NoSQL、ES) |
| 大数据型 d | 1:4 | Hadoop/Spark 本地 HDD 集群 |
| GPU 型 gn | 多档 | AI 训练推理、渲染、科学计算 |
查询规格族列表(阿里云 CLI)
查询规格族列表(阿里云 CLI)
aliyun ecs DescribeInstanceTypeFamilies --RegionId cn-hangzhou代际数字越大越新(g7 新于 g6),单核性能与性价比通常更好;库里能看到各代际的 CPU 型号。