三种存储形态对比
| 维度 | 块存储(云盘) | 文件存储(NAS) | 对象存储(OSS) |
|---|---|---|---|
| 访问协议 | 块设备(挂载) | NFS/SMB | HTTP(S) API |
| 共享能力 | 单实例挂载 | 多实例共享 | 全账号/公网可访问 |
| 性能特征 | 低时延高 IOPS | 中低时延、吞吐型 | 高吞吐、时延较高 |
| 典型场景 | 数据库/系统盘 | 共享目录、容器 PVC | 静态资源、备份、大数据 |
| 计费 | 按容量+性能档 | 按容量 | 按容量+请求+流量 |
NFS 挂载示例(文件存储)
NFS 挂载示例(文件存储)
mkdir -p /mnt/nas
mount -t nfs4 -o vers=4.0 fs-xxxx.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com:/ /mnt/nas容器共享配置用文件存储 挂 PVC;静态资源与备份用对象存储最省钱;数据库永远用块存储。