本地盘与云盘对比
| 维度 | 本地盘 | 云盘(ESSD) |
|---|---|---|
| 性能 | 更高 IOPS/吞吐、更低时延 | 受 PL 档位与规格包络限制 |
| 持久性 | 宿主机故障数据丢失 | 三副本持久化 |
| 弹性 | 规格固定不可拆 | 可扩容、挂载迁移 |
| 价格 | 随实例组合(性价比较高) | 单独计费 |
本地盘检查(实例内)
本地盘检查(实例内)
lsblk
nvme list
df -hT | grep -E 'nvme|data'本地盘必须应用层冗余:Kafka 3 副本、HDFS 3 副本、ES 至少 1 副本,任何时候不把唯一数据放本地盘。
本地盘实例自带宿主机 NVMe SSD 或 HDD,IOPS 与吞吐远高于云盘;但数据仅存本机,宿主机故障即丢失,必须应用层做副本。
| 维度 | 本地盘 | 云盘(ESSD) |
|---|---|---|
| 性能 | 更高 IOPS/吞吐、更低时延 | 受 PL 档位与规格包络限制 |
| 持久性 | 宿主机故障数据丢失 | 三副本持久化 |
| 弹性 | 规格固定不可拆 | 可扩容、挂载迁移 |
| 价格 | 随实例组合(性价比较高) | 单独计费 |
lsblk
nvme list
df -hT | grep -E 'nvme|data'