六维度
| 维度 | 回答的问题 | 典型校验 |
|---|---|---|
| 完整性 | 字段缺失或分区缺失? | 空值率、分区存在性 |
| 唯一性 | 主键是否重复? | 主键分组计数 |
| 一致性 | 多表多系统是否对得上? | 对账、关联核对 |
| 及时性 | 是否按时产出? | 产出时间与 SLA 比对 |
| 准确性 | 数值是否正确? | 与源系统或采样核对 |
| 有效性 | 取值是否合法? | 枚举、范围、格式校验 |
六维度在一条链路上的落点
六维度在一条链路上的落点
ODS 落地:完整性(行数、分区)
DWD 清洗:唯一性(主键去重)、有效性(枚举标准化)
DWS 聚合:准确性(勾稽)、一致性(跨主题)
ADS 交付:及时性(SLA 达成率)六个维度不必每条链路都全做:按数据用途选关键维度设规则,把有限的校验预算花在影响面大的表上。