| 场景 | 日常速查、跨厂对照 |
|---|
| 适用 | 全部交换机 |
|---|
| 命令族 | 汇总对照表 |
|---|
三厂二层命令对照
| 操作 | 华为 VRP | 思科 IOS | H3C Comware |
|---|
| 创建 VLAN | vlan 10 | vlan 10 | vlan 10 |
| VLAN 描述 | description XX | name XX | description XX |
| Access 口 | port link-type access + port default vlan | switchport mode access + switchport access vlan | port link-type access + port access vlan |
| Trunk 放通 | port trunk allow-pass vlan ... | switchport trunk allowed vlan ... | port trunk permit vlan ... |
| PVID / native | port trunk pvid vlan N | switchport trunk native vlan N | port trunk pvid vlan N |
| VLAN 网关 | interface VlanifN | interface VlanN + ip routing | interface Vlan-interfaceN |
| 查看 VLAN | display vlan | show vlan brief | display vlan |
| 查看端口归属 | display port vlan | show interfaces switchport | display port vlan |
| MAC 表 | display mac-address | show mac address-table | display mac-address |
记忆钩子:华为“端口类型命令 port link-type”、思科“switchport 家族”、H3C 命令词与华为高度相似但网关接口名是 Vlan-interface。放收藏夹,迁移时逐行对照。