| 场景 | VLAN 规划、标准化模板 |
|---|---|
| 适用 | 全部交换机 |
| 命令族 | 规划知识(非配置命令) |
VLAN 数值规划参考
| 区间 | 建议用途 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 禁用/隔离(按规范清退出) | 默认 VLAN,安全治理对象 |
| 2-99 | 管理/互联/保留 | 小号段先留给基础设施 |
| 100-199 | 生产业务 VLAN | 按楼/部门划分 |
| 200-899 | 业务/扩展 | 预留增长空间 |
| 900-999 | 隔离/特殊用途 | PVID 隔离 VLAN(如 999) |
| 1002-1005 | 思科保留(不可用) | Token Ring/FDDI 历史保留 |
| 4094 / 4093 上限 | VLAN 上限 4094 | 二层可创建上限;VRP 部分型号另有规格 |
规划口诀
规划口诀
# 先定管理/互联/隔离段,再排业务段;模板化并写入建设规范
# 全网同号同用途:VLAN 10 = 管理,VLAN 999 = 隔离(示例)上限说明:802.1Q 支持 4094 个可用 VLAN(1-4094,0 与 4095 保留)。各厂设备实际可创建数量与选中规格相关(如 1K/4K VLAN 规格),规划前核对设备 datasheet。