场景到级别的映射
| 业务形态 | 建议级别 | 理由 |
|---|---|---|
| 数据库 OLTP | RAID 10 | 写延迟低、重建快 |
| 虚拟化主机 | RAID 10 / 6 | 随机 IO 为主,视盘数取舍 |
| 文件服务器 | RAID 6 / 10 | 大文件顺序为主,容量与冗余平衡 |
| 备份与归档 | RAID 6 / 60 | 写以顺序为主,容量优先 |
| 系统盘 | RAID 1 | 容量小、可靠优先 |
| 临时缓存盘 | RAID 0 / JBOD | 可重建,追求吞吐 |
给出建议前先量化需求
给出建议前先量化需求
顺序读需求:___ MB/s
随机写需求:___ IOPS
允许降级窗口:___ 小时
预算盘位:___ 块级别不是孤立决策:条带大小、缓存策略、热备与重建速率一起决定实际体验。