业务分类参考
| 类别 | 代表应用 | 无线目标 |
|---|---|---|
| 实时 | 语音、视频会议、投屏 | 低时延低抖动、优先漫游 |
| 交互 | 办公 SaaS、网页、IM | 稳定时延、中等带宽 |
| 批量 | 备份、镜像分发、更新 | 大带宽、可错峰 |
同一网络内几类流量并存时,用 WMM/QoS 把实时类优先,批量类限时错峰。
采集手段
采集手段
# 通过出口/AP 侧统计应用占比(端口/协议/流特征)
# 形成流量画像后再定 QoS 策略把业务按「实时(语音/视频)、交互(办公/网页)、批量(备份/更新)」分类:不同类别对应不同的无线设计目标。
| 类别 | 代表应用 | 无线目标 |
|---|---|---|
| 实时 | 语音、视频会议、投屏 | 低时延低抖动、优先漫游 |
| 交互 | 办公 SaaS、网页、IM | 稳定时延、中等带宽 |
| 批量 | 备份、镜像分发、更新 | 大带宽、可错峰 |
# 通过出口/AP 侧统计应用占比(端口/协议/流特征)
# 形成流量画像后再定 QoS 策略