分层对照
| 层次 | 定位 | 典型加工 |
|---|---|---|
| ODS | 贴源落地,结构与源一致 | 抽取、加分区、极少清洗 |
| DWD | 业务过程明细,清洗后复用 | 去重、脱敏、类型规范、维度退化 |
| DIM | 公共维度,全库共享 | 一致性编码、历史跟踪(拉链) |
| DWS | 按主题轻度汇总 | 按天与粒度聚合出宽表 |
| ADS | 面向报表与接口的最终结果 | 口径计算、指标落地 |
分层命名示例
分层命名示例
ods_order_mysql 源库订单表贴源
dwd_trade_order_detail_di 订单明细(日增量)
dim_user_zip 用户维度拉链表
dws_trade_user_1d 用户主题日汇总
ads_order_overview_1d 订单看板日结果分层不是越多越好:小团队可只保留 ODS/DWD/DWS/ADS 四层,关键是边界清晰、口径只在固定层实现。