方案
| 方案 | 形态 | 优点 | 代价 |
|---|---|---|---|
| 宽表 | 一行多列 | 查询直观 | 扩列成本高 |
| 竖表 | 一行一标签 | 灵活扩展 | 关联次数多 |
| 位图 | 标签到位图 | 圈选快 | 依赖引擎能力 |
竖表查询
竖表查询
SELECT user_id FROM user_tag WHERE tag_code = 'high_value';标签口径要按标签注册表管理:标签编码、计算逻辑、刷新周期、负责人。
标签数据三种落法:宽表(每人一行多列)适合固定标签集;竖表(人-标签一行)灵活但查询繁琐;位图/倒排适合人群圈选引擎。
| 方案 | 形态 | 优点 | 代价 |
|---|---|---|---|
| 宽表 | 一行多列 | 查询直观 | 扩列成本高 |
| 竖表 | 一行一标签 | 灵活扩展 | 关联次数多 |
| 位图 | 标签到位图 | 圈选快 | 依赖引擎能力 |
SELECT user_id FROM user_tag WHERE tag_code = 'high_value';