常见卡规格(标称)
| 型号 | 显存 | 带宽 |
|---|---|---|
| T4 | 16 GB | 320 GB/s |
| V100(32GB) | 32 GB | 900 GB/s |
| A10 | 24 GB | 600 GB/s |
| A100(40GB) | 40 GB | 1555 GB/s |
| A100(80GB) | 80 GB | 2039 GB/s |
| L4 | 24 GB | 300 GB/s |
| L40S | 48 GB | 864 GB/s |
| H100 SXM | 80 GB | 3.35 TB/s |
| H200 | 141 GB | 4.8 TB/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 1008 GB/s |
本机实测核对
本机实测核对
nvidia-smi --query-gpu=name,memory.total --format=csv同一型号不同版本(PCIe/SXM、40GB/80GB)规格不同,采购与容量规划以具体子型号数据手册为准。