机械盘常见属性
| ID | 名称 | 关注点 |
|---|---|---|
| 5 | Reallocated_Sector_Ct | 重映射扇区增长 |
| 187 | Reported_Uncorrect | 已报告不可纠正错误 |
| 188 | Command_Timeout | 命令超时(链路/盘) |
| 197 | Current_Pending_Sector | 待定扇区(危险信号) |
| 198 | Offline_Uncorrectable | 离线扫描不可纠正 |
| 199 | UDMA_CRC_Error_Count | 链路 CRC 错误 |
抓取关键属性
抓取关键属性
smartctl -A /dev/sdb | grep -E "Reallocated|Pending|Offline_Uncorrectable|CRC|Command_Timeout"不同厂商对 ID 的使用略有差异;同一块盘按天对比自身数值是更可靠的判断方式。