| 能力 | 指标采集、告警规则、通知渠道、Dashboard |
|---|---|
| 免 Agent 指标 | CPU、网络流量、云盘 IO(虚拟化层可直接采集) |
| 需 Agent | 内存使用率、磁盘空间、进程存活 |
| 三厂名称 | 云监控 CloudMonitor / 云监控 / 云监控服务 CES |
主机侧常用排查命令
主机侧常用排查命令
top -bn1 | head -20
free -m
df -hT
iostat -x 2 3没装 Agent 时看不到内存与磁盘使用率指标,别误以为『云监控没有这些数据』。
云平台自带主机与云产品监控:CPU、网络、磁盘 IO、云盘指标与告警规则;内存和磁盘使用率通常需要安装监控 Agent 才能采集。
| 能力 | 指标采集、告警规则、通知渠道、Dashboard |
|---|---|
| 免 Agent 指标 | CPU、网络流量、云盘 IO(虚拟化层可直接采集) |
| 需 Agent | 内存使用率、磁盘空间、进程存活 |
| 三厂名称 | 云监控 CloudMonitor / 云监控 / 云监控服务 CES |
top -bn1 | head -20
free -m
df -hT
iostat -x 2 3