| 定义 | 本地数据中心与公有云互联,统一运营的架构形态 |
|---|---|
| 打通方式 | IPsec VPN(低成本)、专线(稳定高带宽)、云企业网跨环境组网 |
| 典型场景 | 数据库留 IDC、弹性业务上云;灾备;合规要求数据不出机房 |
| 关键指标 | 互联带宽、往返延迟、抖动、丢包率 |
VPN 与专线对比
| 维度 | IPsec VPN | 专线 |
|---|---|---|
| 成本 | 低(按带宽档位) | 高(端口费+带宽费) |
| 延迟稳定性 | 受公网影响,抖动大 | 稳定可控 |
| 开通时间 | 小时级 | 数天到数周 |
| 典型带宽 | 10M-1G 级 | 10M-100G 级 |
混合云网络分层示意
混合云网络分层示意
云上 VPC 10.0.0.0/16
└─ 专线网关 / VPN 网关
└─ 加密隧道或物理专线
└─ 本地 IDC 172.16.0.0/16打通后两端都要放通流量:云上安全组与 IDC 防火墙缺一不可;管理端口不要暴露在互联链路对端。