常见地域代码速查
| 厂商 | 代码 | 含义 |
|---|---|---|
| 阿里云 | cn-hangzhou | 华东1(杭州) |
| 阿里云 | cn-shanghai | 华东2(上海) |
| 阿里云 | cn-beijing | 华北2(北京) |
| 阿里云 | cn-shenzhen | 华南1(深圳) |
| 腾讯云 | ap-guangzhou | 广州 |
| 腾讯云 | ap-shanghai | 上海 |
| 腾讯云 | ap-beijing | 北京 |
| 华为云 | cn-north-4 | 华北-北京四 |
| 华为云 | cn-east-3 | 华东-上海一 |
| 华为云 | cn-south-1 | 华南-广州 |
列出全部地域
列出全部地域
aliyun ecs DescribeRegions
tccli cvm DescribeRegions选地域三看:目标用户延迟、数据合规要求、所需产品与规格是否在该地域在售。