| 三厂名称 | 对象存储 OSS / 对象存储 COS / 对象存储 OBS |
|---|---|
| 数据模型 | Bucket(桶)→ Object(对象)→ Key(对象名) |
| 访问方式 | 控制台、SDK、命令行(ossutil/coscmd/obsutil)、HTTP API |
| 典型场景 | 静态资源、备份归档、数据湖、日志存储 |
三种存储形态对比
| 维度 | 对象存储 | 云盘(块) | NAS(文件) |
|---|---|---|---|
| 访问协议 | HTTP(S) API | 块设备挂载 | NFS/SMB 共享 |
| 共享性 | 全账号可访问 | 单实例挂载 | 多实例共享 |
| 适合场景 | 图片备份大数据 | 数据库系统盘 | 共享目录/日志 |
| 容量 | 近乎无限 | GB-TB 级 | 弹性扩展 |
ossutil 常用操作
ossutil 常用操作
ossutil cp ./index.html oss://my-site/web/index.html
ossutil ls oss://my-site/
ossutil rm oss://my-site/web/index.html同地域 ECS 走内网 Endpoint 访问免公网流量费;公网上传下载按流量计费。