常见天线
| 类型 | 增益参考 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 全向吸顶 | 2~6dBi | 办公室、走廊 |
| 平板/壁挂 | 8~14dBi | 会议室、室外定向 |
| 八木/栅格 | 15~24dBi | 点对点桥接 |
关键指标
关键指标
增益(dBi)、波瓣宽度(水平/垂直)、前后比、驻波比(VSWR<2)天线的水平/垂直波瓣决定覆盖形状,室内吸顶天线通过下倾把能量送向地面。
天线不放大功率而是重分配能量:全向天线覆盖均匀,定向天线把能量压向主瓣,增益越高波束越窄。
| 类型 | 增益参考 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 全向吸顶 | 2~6dBi | 办公室、走廊 |
| 平板/壁挂 | 8~14dBi | 会议室、室外定向 |
| 八木/栅格 | 15~24dBi | 点对点桥接 |
增益(dBi)、波瓣宽度(水平/垂直)、前后比、驻波比(VSWR<2)