| 11n | MCS0~31(按流数组合) |
|---|---|
| 11ac | MCS0~9(256-QAM) |
| 11ax | MCS0~11(1024-QAM) |
| 11be | MCS0~13(4096-QAM) |
单流 80MHz 速率(短 GI,参考值)
| MCS | 11ac 速率 | 11ax 速率 |
|---|---|---|
| MCS4 | 175.5Mbps | 172.1Mbps |
| MCS7 | 292.5Mbps | 286.8Mbps |
| MCS9 | 433.3Mbps | 429.0Mbps |
| MCS11 | — | 600.4Mbps |
同一 MCS 在不同带宽/流数下速率不同;对比设备时先固定带宽、流数与 GI。