频段对比
| 维度 | 2.4GHz | 5GHz | 6GHz |
|---|---|---|---|
| 可用信道(20MHz) | 3 个不重叠 | 十几个以上 | 约 59 个 |
| 最大常用带宽 | 40MHz(不推荐) | 160MHz | 320MHz |
| 覆盖/穿透 | 好 | 中 | 弱 |
| 干扰程度 | 高 | 中(含 DFS) | 低 |
| 终端支持 | 全支持 | 普遍 | 仅较新机型 |
规划原则
规划原则
2.4G:IoT 与老终端兜底,20MHz
5G:主力业务,40/80MHz
6G:高密度热点与高性能终端三个频段通常共用一个 SSID,由终端与 AP 的频段引导策略决定实际连接。
三代频段的物理差异决定分工:2.4G 覆盖好但拥挤,5G 均衡,6G 干净且带宽大但覆盖差。
| 维度 | 2.4GHz | 5GHz | 6GHz |
|---|---|---|---|
| 可用信道(20MHz) | 3 个不重叠 | 十几个以上 | 约 59 个 |
| 最大常用带宽 | 40MHz(不推荐) | 160MHz | 320MHz |
| 覆盖/穿透 | 好 | 中 | 弱 |
| 干扰程度 | 高 | 中(含 DFS) | 低 |
| 终端支持 | 全支持 | 普遍 | 仅较新机型 |
2.4G:IoT 与老终端兜底,20MHz
5G:主力业务,40/80MHz
6G:高密度热点与高性能终端