802.11 代际对照
| 标准 | 市场别名 | 频段 | 理论峰值 | 代表技术 |
|---|---|---|---|---|
| 802.11b | — | 2.4G | 11Mbps | DSSS/CCK |
| 802.11a | — | 5G | 54Mbps | OFDM |
| 802.11g | — | 2.4G | 54Mbps | OFDM(兼容 11b) |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4/5G | 600Mbps | MIMO、40MHz、A-MPDU |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 5G | 6.93Gbps | 256-QAM、80/160MHz、MU-MIMO |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 / 6E | 2.4/5/6G | 9.6Gbps | OFDMA、1024-QAM、BSS Coloring、TWT |
| 802.11be | Wi-Fi 7 | 2.4/5/6G | 约 46Gbps | 320MHz、4096-QAM、MLO、前导码打孔 |
表中速率均为标准理论峰值(多空间流、无干扰理想环境);终端实际吞吐通常是理论值的 40%~60%。