标签设计检查项
| 检查项 | 要求 | 反例 |
|---|---|---|
| 命名一致 | 统一词性与粒度 | “支付问题”与“退款慢”混用 |
| 互斥性 | 单选类别必须互斥 | 同一文本可同时进两类 |
| 可判定 | 能写出一句话判据 | “体验不好”难判定 |
| 稳定演进 | 废弃打标、保留映射 | 直接改名导致历史数据断层 |
单选与多选写法
单选与多选写法
单选:「从下列类别中恰好选一个」—— 类别列表:A / B / C
多选:「选 1-3 个类别,按相关度排序」—— 输出 JSON 数组标签数量、命名与粒度要统一:互斥场景用单选、可并存用多选;先收敛标签表,再写提示。
| 检查项 | 要求 | 反例 |
|---|---|---|
| 命名一致 | 统一词性与粒度 | “支付问题”与“退款慢”混用 |
| 互斥性 | 单选类别必须互斥 | 同一文本可同时进两类 |
| 可判定 | 能写出一句话判据 | “体验不好”难判定 |
| 稳定演进 | 废弃打标、保留映射 | 直接改名导致历史数据断层 |
单选:「从下列类别中恰好选一个」—— 类别列表:A / B / C
多选:「选 1-3 个类别,按相关度排序」—— 输出 JSON 数组