指标与博弈手法
| 指标 | 博弈手法 | 对策 |
|---|---|---|
| 覆盖率 | 空断言/忽略标记 | 变异测试抽检 |
| 问题数 | 批量豁免/降级 | 审计豁免列表 |
| PR 数量 | 拆碎提交 | 改看交付结果与前置时间 |
| 构建时长 | 跳过测试 | 必跑清单 + 超时告警 |
抽查机制
抽查机制
每迭代随机抽 5% 的「已解决」问题复核
豁免条目定期复审(是否仍必要)
覆盖率报告与变异结果交叉验证可预期的博弈行为:为覆盖率写空断言、为「关闭问题」加豁免、把大 PR 拆成多个小 PR 凑数量、让 flaky 测试跳过;对策是组合指标、抽查与只看趋势不做排名。
| 指标 | 博弈手法 | 对策 |
|---|---|---|
| 覆盖率 | 空断言/忽略标记 | 变异测试抽检 |
| 问题数 | 批量豁免/降级 | 审计豁免列表 |
| PR 数量 | 拆碎提交 | 改看交付结果与前置时间 |
| 构建时长 | 跳过测试 | 必跑清单 + 超时告警 |
每迭代随机抽 5% 的「已解决」问题复核
豁免条目定期复审(是否仍必要)
覆盖率报告与变异结果交叉验证