| 自我流量 | 本 AP 客户端多、业务大 → 容量问题(增 AP/限流) |
|---|---|
| 邻区干扰 | 相邻 AP 同频重叠 → 信道重规划 |
| 非 Wi-Fi | 噪声底抬升、非 Wi-Fi 占用 → 频谱分析 |
| 范围 | 单 AP 高 → 点位问题;区域高 → 规划问题 |
关联指标
关联指标
show ap auto-rf / 射频面板
# 结合:客户端数、噪声底、重传率、CCA 忙利用率、噪声、重传三件套同看:任意单项都不足以定性。
利用率高不等于干扰:先区分「自身业务流量」还是「邻区/非 Wi-Fi 干扰」,再看是集中在单 AP 还是全区域。
| 自我流量 | 本 AP 客户端多、业务大 → 容量问题(增 AP/限流) |
|---|---|
| 邻区干扰 | 相邻 AP 同频重叠 → 信道重规划 |
| 非 Wi-Fi | 噪声底抬升、非 Wi-Fi 占用 → 频谱分析 |
| 范围 | 单 AP 高 → 点位问题;区域高 → 规划问题 |
show ap auto-rf / 射频面板
# 结合:客户端数、噪声底、重传率、CCA 忙