| 业务高峰 | 午休/下午会议高峰:容量与出口压力 |
|---|---|
| 定时任务 | 备份、同步、扫描任务占用带宽或触发重启 |
| 环境事件 | 微波炉、升降设备、整点空调启停 |
| 方法 | 发生时段持续监测,与事件时间逐项对齐 |
记录对比
记录对比
14:00-15:00 卡顿(工作日)
14:00 备份任务启动(时间吻合)
验证:改任务时间后卡顿消失规律性是最有价值的线索:规律=条件可定位,先收集一周的故障时间分布。
「每天下午慢」「整点断」这类规律性故障:把发生时间与业务高峰、定时任务、环境事件(微波炉、空调启停)对齐。
| 业务高峰 | 午休/下午会议高峰:容量与出口压力 |
|---|---|
| 定时任务 | 备份、同步、扫描任务占用带宽或触发重启 |
| 环境事件 | 微波炉、升降设备、整点空调启停 |
| 方法 | 发生时段持续监测,与事件时间逐项对齐 |
14:00-15:00 卡顿(工作日)
14:00 备份任务启动(时间吻合)
验证:改任务时间后卡顿消失