点位对比
| 点位 | 能看到 | 适用问题 |
|---|---|---|
| 终端本机 | 本机收发与关联日志 | 单终端问题 |
| 空口(监视模式) | 管理帧、全空口流量 | Deauth/关联/握手失败 |
| 交换机镜像 | CAPWAP/业务转发 | 控制器与网络侧问题 |
| AP 侧抓包功能 | AP 视角空口帧 | 远程站点、批量 AP |
先在「最接近问题现象」的位置抓:终端连不上先在空口,网关不通先在交换机侧。
决策速记
决策速记
# 单终端:本机 + 空口对照
# 多终端/疑似攻击:空口多点
# 网络侧资源:交换机镜像 + 控制器抓包无线问题抓包:在 AP 侧(空口)、终端侧(本机)与中间(交换机镜像)看到的内容不同,选错位置常抓不到关键帧。
| 点位 | 能看到 | 适用问题 |
|---|---|---|
| 终端本机 | 本机收发与关联日志 | 单终端问题 |
| 空口(监视模式) | 管理帧、全空口流量 | Deauth/关联/握手失败 |
| 交换机镜像 | CAPWAP/业务转发 | 控制器与网络侧问题 |
| AP 侧抓包功能 | AP 视角空口帧 | 远程站点、批量 AP |
# 单终端:本机 + 空口对照
# 多终端/疑似攻击:空口多点
# 网络侧资源:交换机镜像 + 控制器抓包