| 特征 | 同一 Wi-Fi 下:关 VPN 快、开 VPN 慢;分流规则相关 |
|---|---|
| 原因 | 加密开销、隧道出口带宽、全流量代理路径变长 |
| 验证 | 直连网关测速与经 VPN 测速对比 |
| 边界 | 若关 VPN 也慢,再回到无线侧排查 |
对照测试
对照测试
# 1) 关闭 VPN:内网 iperf3 测空口能力
# 2) 开启 VPN:同样测试对比差异
# 3) 差异只出现在 VPN 场景 → 非无线问题企业环境常同时存在代理与 VPN:排查网络问题时先确认流量路径。
开 VPN 后一切流量绕行加密隧道:测速下降、部分应用异常,容易被误判为无线问题;先分流测试再定位。
| 特征 | 同一 Wi-Fi 下:关 VPN 快、开 VPN 慢;分流规则相关 |
|---|---|
| 原因 | 加密开销、隧道出口带宽、全流量代理路径变长 |
| 验证 | 直连网关测速与经 VPN 测速对比 |
| 边界 | 若关 VPN 也慢,再回到无线侧排查 |
# 1) 关闭 VPN:内网 iperf3 测空口能力
# 2) 开启 VPN:同样测试对比差异
# 3) 差异只出现在 VPN 场景 → 非无线问题