| 判定 | RSSI 持续低于 -75dBm 仍不切换,附近有更强 AP 信号 |
|---|---|
| 终端侧 | 部分笔记本网卡漫游门槛偏保守;更新驱动或调整漫游倾向参数 |
| 网络侧 | 启用 802.11k/v 引导,配置合理的最小 RSSI 与负载均衡 |
| 规划侧 | 避免小功率 AP 密集堆叠造成重叠区过小或过大 |
观察指标
观察指标
# 控制器查看该终端的实时 RSSI 与关联 AP
show client detail <MAC>切换决策的最终决定权在终端:网络侧只能「引导并降低远端 AP 吸引力」,无法直接强制粘滞设备换台。
终端长期锁在远端 AP:表现为速度慢、时延高但不断线;需从终端驱动、AP 引导(11k/v)与功率规划三方面处理。
| 判定 | RSSI 持续低于 -75dBm 仍不切换,附近有更强 AP 信号 |
|---|---|
| 终端侧 | 部分笔记本网卡漫游门槛偏保守;更新驱动或调整漫游倾向参数 |
| 网络侧 | 启用 802.11k/v 引导,配置合理的最小 RSSI 与负载均衡 |
| 规划侧 | 避免小功率 AP 密集堆叠造成重叠区过小或过大 |
# 控制器查看该终端的实时 RSSI 与关联 AP
show client detail <MAC>