| 特征 | 测速开始正常,持续几分钟后下降;发热明显 |
|---|---|
| 对照 | 换一台同型号冷静机同位置复测 |
| 无线侧 | 无线侧无异常:RSSI、重传、利用率稳定 |
| 结论 | 属终端热管理行为,非网络故障 |
验证方法
验证方法
# 同位置、同一时间:冷静机 vs 发热机各测 3 轮
# 对比首轮与末轮速率变化曲线排查终端侧性能问题时,把「设备温度/任务负载」加入变量清单。
终端长时间高负载/高温会主动降频与降功率(含 Wi-Fi 功放回退):表现为「用一会儿就慢」,网络侧指标却正常。
| 特征 | 测速开始正常,持续几分钟后下降;发热明显 |
|---|---|
| 对照 | 换一台同型号冷静机同位置复测 |
| 无线侧 | 无线侧无异常:RSSI、重传、利用率稳定 |
| 结论 | 属终端热管理行为,非网络故障 |
# 同位置、同一时间:冷静机 vs 发热机各测 3 轮
# 对比首轮与末轮速率变化曲线