排查顺序
| 顺序 | 检查项 | 判据示例 |
|---|---|---|
| 1 | 信道利用率与干扰 | 2.4G 利用率长期超 60% 或噪声底高于 -85dBm |
| 2 | AP 上联(有线侧) | 上联口流量接近带宽、错包/丢包增长 |
| 3 | 广播/组播风暴 | ARP、mDNS 广播速率异常,AP CPU 高 |
| 4 | 策略误下发 | 限速策略收紧、QoS 配置变更 |
| 5 | 终端分布 | 某台终端异常高速占用空口 |
全场慢时先看「变慢开始的时间点」:与配置变更、固件升级、新设备上线时间对齐常能直接锁定原因。
AP 侧观察
AP 侧观察
# 多数控制器可查看:信道利用率、客户端数、重传率、噪声底
show ap summary
show ap auto-rf