| 漫游 | 手持设备边移动边扫码:覆盖空洞造成回传失败 |
|---|---|
| 省电 | 部分设备休眠后重连慢,业务等待超时 |
| 回传 | 扫码后回 POS/WMS 服务:跨网段策略与 DNS 也要正常 |
| 建议 | 固定业务 VLAN、就近覆盖、验证移动路径全程 RSSI |
现场验证
现场验证
# 手持设备沿实际动线走动
# 记录回传失败点,标注在平面图上扫码设备「扫得到、传不回」时要同时核对无线链路与后台服务两次超时设置。
零售与仓储的扫码设备掉线、回传慢:优先核对漫游覆盖连续性、省电策略与后台服务可达性,扫码设备对「移动中不断线」要求高。
| 漫游 | 手持设备边移动边扫码:覆盖空洞造成回传失败 |
|---|---|
| 省电 | 部分设备休眠后重连慢,业务等待超时 |
| 回传 | 扫码后回 POS/WMS 服务:跨网段策略与 DNS 也要正常 |
| 建议 | 固定业务 VLAN、就近覆盖、验证移动路径全程 RSSI |
# 手持设备沿实际动线走动
# 记录回传失败点,标注在平面图上