| 机制 | 终端按 DTIM 或 TWT 约定休眠,醒来收缓存帧 |
|---|---|
| 症状 | 待机 ping 有丢包、消息延迟数秒、测速忽高忽低 |
| 调优 | DTIM 调小、关闭激进省电(终端侧)、评估 TWT 配置 |
| 判定 | 屏幕点亮后表现正常 → 基本可确认是省电行为 |
对照测试
对照测试
# 同一终端:屏幕常亮 vs 待机,各跑一轮连续 ping 对比语音/推送类应用对省电参数敏感,整网 DTIM 与终端省电策略要配合评估。
终端待机时的省电机制(PSM/U-APSD/TWT)会周期性休眠:表现为待机响应慢、丢 ICMP、推送延迟,属正常机制但可调优。
| 机制 | 终端按 DTIM 或 TWT 约定休眠,醒来收缓存帧 |
|---|---|
| 症状 | 待机 ping 有丢包、消息延迟数秒、测速忽高忽低 |
| 调优 | DTIM 调小、关闭激进省电(终端侧)、评估 TWT 配置 |
| 判定 | 屏幕点亮后表现正常 → 基本可确认是省电行为 |
# 同一终端:屏幕常亮 vs 待机,各跑一轮连续 ping 对比