维度
| 维度 | 关注内容 | 项目影响示例 |
|---|---|---|
| 政治 Political | 政策方向、行业监管态度 | 政策补贴与合规审查要求 |
| 经济 Economic | 利率、汇率、成本波动 | 进口设备价格与预算偏差 |
| 社会 Social | 用户习惯、人口结构 | 产品交互与渠道选择 |
| 技术 Technological | 技术演进与替代 | 技术路线长期可用性 |
| 法律 Legal | 法规、数据保护要求 | 数据跨境与隐私合规 |
| 环境 Environmental | 环保与能耗要求 | 设备与场地的环保约束 |
PESTLE 输出应转化为假设与风险条目,纳入假设日志与风险登记册。